| 品名牌号 | 交货日 | 发货地 | 原产地 | 成交价 | 起订量 | 未成交 | 已成交 | 发布时间 | 购买 |
|---|
|
|
即期 | 宁波 | 进口 | 4,530.00元/吨 | 10.00吨 | 0.00吨 | 250.00吨 | 09/03 10:07 | 闭市 |
|
|
即期 | 番禺 | 进口 | 4,500.00元/吨 | 10.00吨 | 175.00吨 | 125.00吨 | 09/03 10:13 | 闭市 |
|
|
即期 | 江苏 | 进口 | 4,300.00元/吨 | 10.00吨 | 80.00吨 | 120.00吨 | 09/03 10:07 | 闭市 |
|
|
即期 | 江阴 | 进口 | 6,450.00元/吨 | 10.00吨 | 0.00吨 | 100.00吨 | 09/03 11:28 | 闭市 |
|
|
即期 | 张家港 | 尽快弄 | 9,400.00元/吨 | 10.00吨 | 0.00吨 | 100.00吨 | 09/03 14:00 | 闭市 |
|
|
即期 | 上海 | 西城 | 4,170.00元/吨 | 10.00吨 | 33.15吨 | 96.85吨 | 09/03 09:41 | 闭市 |
|
|
即期 | 乍浦 | 沙钢 | 4,200.00元/吨 | 10.00吨 | 0.00吨 | 95.00吨 | 09/03 08:53 | 闭市 |
|
|
即期 | 广州 | 国产 | 3,980.00元/吨 | 10.00吨 | 105.00吨 | 95.00吨 | 09/03 10:02 | 闭市 |
|
|
即期 | 深圳 | 进口 | 5,600.00元/吨 | 10.00吨 | 30.00吨 | 90.00吨 | 09/03 10:43 | 闭市 |
![[回顾]2010中国聚酯及原料市场高峰论坛](http://image.315.com.cn//imageManager/pub/images/2010/0612/12763122025819156_0.jpg)
