圈子

  • 甲醇现货贸易
  • 山东钢铁商圈
  • 燃料油商圈
  • 热轧商圈
  • 润滑油基础油
  • 浙江钢铁商圈
白色 黑色 切换颜色

现货交易

成交动态:

品名牌号 交货日 发货地 原产地 成交价 起订量 未成交 已成交 发布时间 购买
船用混调 即期 宁波 进口 4,530.00元/吨 10.00吨 0.00吨 250.00吨 09/03 10:07 闭市
混调180C 即期 番禺 进口 4,500.00元/吨 10.00吨 175.00吨 125.00吨 09/03 10:13 闭市
锅炉用混 即期 江苏 进口 4,300.00元/吨 10.00吨 80.00吨 120.00吨 09/03 10:07 闭市
乙二醇 即期 江阴 进口 6,450.00元/吨 10.00吨 0.00吨 100.00吨 09/03 11:28 闭市
二甘醇 即期 张家港 尽快弄 9,400.00元/吨 10.00吨 0.00吨 100.00吨 09/03 14:00 闭市
螺纹钢 即期 上海 西城 4,170.00元/吨 10.00吨 33.15吨 96.85吨 09/03 09:41 闭市
螺纹钢 即期 乍浦 沙钢 4,200.00元/吨 10.00吨 0.00吨 95.00吨 09/03 08:53 闭市
油浆 即期 广州 国产 3,980.00元/吨 10.00吨 105.00吨 95.00吨 09/03 10:02 闭市
液化气 即期 深圳 进口 5,600.00元/吨 10.00吨 30.00吨 90.00吨 09/03 10:43 闭市
  • 代表信用金全款模式;
  • 代表信用金定金模式;
  • 代表上海南郊石油化工交易中心的货物;
  • 本系统采用硬信用交易机制,银行监管资金,安全交易!